Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Trail des Pays de Monts' du 2022-02-27
Distance : 24 km

1   2         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
204 ALAHMER Abder M2 M 02:22:50
257 PICHARD Adelaide SE F 10 02:28:49
321 IKEYA Adeline JOGGING CLUB SABLAIS M1 F 02:36:52
235 GARNIER Agathe SE F 8 02:25:37
43 THIBAULT Alain M3 M 02:02:27
237 ZILLI Alain TERRE DE RUNNER SAUMUR BY TERR M3 M 02:26:08
107 MEUR Alan SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M2 M 02:13:08
11 GAZEAU Alban SE M 4 01:50:00
236 ORION Alex ATHLE BOCAGE VENDEE* M2 M 02:25:44
40 BARRETEAU Alexandre M1 M 02:01:59
126 NAVARRE Alexandre AC ROCHE-SUR-YON * M1 M 02:14:41
130 TURBE Alexandre M2 M 02:14:58
305 GOULAY Alexandre SE M 47 02:33:46
317 BALLANGER Alexandre SE M 49 02:36:16
398 PELLAN Alexandre M1 M 02:52:10
199 REMAUD Alexis SE M 39 02:22:16
384 GRASSET Amandine M2 F 02:49:08
447 BILLAUD Annabella M2 F 03:14:58
170 FRANCHET Anne SE F 4 02:19:37
290 ROMAN Anne M2 F 02:31:41
355 LOUIS Anne-Lise SE F 19 02:42:49
415 GUILLOTEAU Annie NANTES METROPOLE ATHLETISME* M4 F 02:57:19
4 PRIGENT Anthony M1 M 01:41:56
35 CROCHARD Anthony M3 M 01:59:35
51 BOTREAU Anthony M1 M 02:03:50
98 GERMOND Anthony M1 M 02:11:17
112 GAUTIER Anthony M1 M 02:13:41
155 COLLINET Anthony AS BOUGUENAIS-REZE M1 M 02:17:57
208 MERLET Anthony M1 M 02:23:09
323 BARRETEAU Anthony M1 M 02:37:27
394 PROD HOMME Antoine M1 M 02:51:40
169 BERTHOME Antonin ES M 02:19:11
50 JUZE Arnaud ES SEGRE HAUT ANJOU * M3 M 02:03:18
127 PINCEMIN Arnaud M1 M 02:14:45
149 GODINEAU Arnaud M1 M 02:17:23
230 TAUGERON Arnaud SE M 42 02:25:08
413 MEUNIER Arnaud M2 M 02:56:09
3 JEANNESSON Arnold TEAM SPORT 85 M1 M 01:40:55
55 CHAUVET Arthur SE M 17 02:04:19
420 LASSERE Audrey SE F 26 02:59:29
113 CANTIN Aurelien OUEST VENDEE ATHLETISME* M1 M 02:13:46
148 CAILLEAUD Aurelien M1 M 02:17:20
63 CHARON Axel SE M 20 02:05:34
167 GAKOU Balla M3 M 02:19:10
144 CHARTIER Baptiste SE M 31 02:17:13
156 NAUDIN Baptiste SE M 32 02:17:57
361 FUHLHABER Baptiste SE M 55 02:44:16
75 CORMERAIS Bastien M1 M 02:07:19
400 CHUPEAU Benedicte M1 F 02:53:22
205 LE GUERN Benjamin SMARVES ET CLAIN ATHLE 86* M1 M 02:22:58
322 GABORIEAU Benjamin JOGGING CLUB SABLAIS SE M 50 02:36:52
17 ROCHETEAU Benoit OUEST VENDEE ATHLETISME* M4 M 01:54:52
95 BRUNEAU Benoit SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M1 M 02:10:47
104 GEAY Benoit M1 M 02:12:20
295 RAUTUREAU Benoit M3 M 02:32:23
362 MANCUSO Benoit M1 M 02:44:20
388 CHAUVIN Benoit M1 M 02:50:03
410 SYLVERT Benoit M2 M 02:55:50
152 ABJEAN Bernard M4 M 02:17:31
214 CHEREAU Blandine OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 6 02:23:55
14 NAULEAU Brian SE M 6 01:53:02
228 DA COSTA Bruno M2 M 02:25:06
92 CASTRO Carlos CA DU PAYS SAUMUROIS * M2 M 02:10:20
324 DESFONTAINES Carole M3 F 02:37:28
402 PRINCE Carole SE F 22 02:54:01
264 BOUQUET Caroline SE F 12 02:29:16
294 BERRIAT Caroline SE F 17 02:32:22
423 GUILLOU Catherine NANTES METROPOLE ATHLETISME* M4 F 03:00:51
250 LEJEUNE Cecile M2 F 02:27:17
97 BAROTIN Cedric M1 M 02:10:57
242 BARENGER Cedric M1 M 02:26:34
271 JOLIVET Cedric SE M 45 02:29:56
341 SAISSE Cedric M2 M 02:39:29
452 BOURREAU Cedric M1 M 03:25:46
139 GUILLAMET Celine M2 F 02:16:07
397 MONTOUSSE Cendrine M3 F 02:52:10
357 DENOT Chantal M4 F 02:42:58
13 PICHAUD Charles SE M 5 01:52:50
296 MENARD Charline SE F 18 02:32:25
446 BILLAUD Chimene M2 F 03:14:58
443 GAUTIER Christelle M1 F 03:10:43
93 GRIVEAU Christian RACING CLUB NANTAIS * M4 M 02:10:31
238 BOURRIGAN Christian M5 M 02:26:13
327 MURAILLE Christian M2 M 02:38:04
364 GUILLET Christian M2 M 02:44:23
382 GALIPAUD Christian M5 M 02:48:56
431 COLOU Christine M3 F 03:04:53
1 CHARRIAU Christophe M3 M 00:50:09
58 PIFFETEAU Christophe M1 M 02:04:41
158 VRIGNAUD Christophe M2 M 02:18:01
227 MARCHAIS Christophe M5 M 02:25:05
316 HUE Christophe M2 M 02:35:26
363 GUILLET Cindy M2 F 02:44:23
184 SAUVETRE Claire ASEC LA POMMERAYE M1 F 02:21:09
202 PICAUT Claudine M2 F 02:22:41
56 GIRARD Clement ATHLETIC RETZ SUD LAC SE M 18 02:04:37
5 CARRIERE Corentin ATHLETIC RETZ SUD LAC SE M 01:43:52
301 GIRARD Corentin SE M 46 02:33:08
189 BLANCHARD Cyril SE M 36 02:21:33
318 PERRAUDEAU Cyril M1 M 02:36:17
343 DAVID Cyril M1 M 02:39:44
354 AUVINET Cyrille M2 M 02:41:58
64 MARTINEAU Damien M4 M 02:05:52
90 SAINTONGE Damien M4 M 02:09:41
240 FONTENEAU Damien M3 M 02:26:28
7 FAUCONNIER David M1 M 01:46:19
25 CHAPELEAU David SE M 9 01:56:47
111 DELAUNAY David M2 M 02:13:38
221 PAJOT David M2 M 02:24:25
225 HEMION David M2 M 02:24:47
77 TALBOURDET Davy M2 M 02:07:28
381 GIRAUDEAU Denis M3 M 02:48:02
439 BENICHOU Denis M6 M 03:07:44
23 GRAVOIL Didier M3 M 01:56:11
337 CRISTEL Didier SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA M5 M 02:39:13
192 FERRON Dimitri M1 M 02:21:52
310 BERNARD Dimitri M1 M 02:34:39
349 FOLLEZOUR Dominique M2 M 02:41:30
103 PLESSIS Eddy M2 M 02:11:56
22 JAUNAULT Elie M1 M 01:55:59
292 BLAZER Elodie SE F 16 02:32:16
416 THIBAULT Elsa M2 F 02:57:28
332 GUILLET Emilie M1 F 02:38:44
441 ROY Emilie M2 F 03:08:53
122 PIVAIN Emmanuel CAP ENDURANCE M2 M 02:14:30
224 BOUYER Emmanuel M3 M 02:24:38
260 CHEVALIER Emmanuel M3 M 02:28:57
28 SORET Enrique M1 M 01:58:26
216 BOUHOURD Eric M3 M 02:23:59
293 TRIAY Eric M4 M 02:32:21
396 TRANCHARD Eric CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS M4 M 02:51:58
8 PONTOIZEAU Erwan METALLO SPORT CHANTENAY NANTES SE M 01:47:01
175 LOZAIC Erwan M1 M 02:19:59
244 DUVAL Erwann M2 M 02:26:45
128 RENAUDIN Etienne SE M 28 02:14:49
409 LAMY Etienne SE M 60 02:55:36
273 OLLIVIER Evelyne M2 F 02:30:03
346 QUERIAQUAUD Evelyne M4 F 02:40:59
85 BILLET Fabien M1 M 02:08:52
117 GABORIAU Fabien M1 M 02:14:07
188 GUERY Fabien M1 M 02:21:23
210 RIO Fabien M1 M 02:23:41
256 GRAVOUIL Fabien M1 M 02:28:39
365 LERAY Fabien M1 M 02:44:30
399 THIROBOIS Fabien M2 M 02:53:22
79 DECAY Fabrice M3 M 02:07:38
101 SCHEIDECKER Fabrice M3 M 02:11:30
280 THOMAS Fabrice JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE M3 M 02:30:24
353 BULTEAU Fabrice JOGGING CLUB SABLAIS M3 M 02:41:40
377 TEXIER Fabrice M1 M 02:47:27
414 MORARD Ferreol SE F 25 02:56:44
83 POTREL Flavien M1 M 02:08:34
179 AVRILLEAU Florent SE M 35 02:20:39
359 LELIEVRE Florent M1 M 02:43:27
88 ROUTIOT Florian M1 M 02:09:09
265 LAMBERT Florian M1 M 02:29:20
142 MARIE Franck ATHLETIC RETZ SUD LAC M3 M 02:16:51
298 DELEPINE Franck M3 M 02:32:29
146 PEDELABORDE Francois M1 M 02:17:18
276 YVERNOGEAU Francois M3 M 02:30:15
374 LIZET Francois M5 M 02:45:48
102 VINET Francois-Xavier VO2 BESSINES M1 M 02:11:44
220 DURAND Francois-Xavier M2 M 02:24:24
135 PRINEAU Freddy SE M 29 02:15:52
229 AUBINEAU Freddy M2 M 02:25:08
171 D AMBROS Frederic M3 M 02:19:44
197 DELANNEE Frederic OUEST VENDEE ATHLETISME* M2 M 02:22:12
82 RASSEMONT Frederique M4 F 02:08:32
114 GELOT Gael M1 M 02:13:58
215 PRAUD Gael M3 M 02:23:56
329 LE DRAOULEC Gael M2 M 02:38:11
434 HEMERY Gael M3 M 03:06:06
78 GASNIER Gaetan M2 M 02:07:38
200 PETIT Gaston AC ROCHE-SUR-YON * M5 M 02:22:18
159 CHAUVEAU Genica M1 M 02:18:03
116 BRETIN Gerard M5 M 02:14:02
436 BERNARD Gildas M2 M 03:06:07
376 CAPPELLA Gilles M5 M 02:46:13
145 PERRIGAUD Gregory M3 M 02:17:16
30 SARRAZIN Guillaume M1 M 01:58:41
44 CLAUTOUR Guillaume M1 M 02:02:36
233 BIRAULT Guillaume M1 M 02:25:27
253 MASSE Guillaume M1 M 02:28:10
272 RABALLAND Guillaume M2 M 02:30:03
438 PROUTEAU Guy M5 M 03:06:15
52 GUILBAUD Gwendal SE M 15 02:03:52
269 DERENNES Hadrien SE M 44 02:29:52
183 WILLAUME Helen M2 F 02:21:01
304 PROST Helene M1 F 02:33:26
203 BIENVENU Herve M3 M 02:22:43
277 CLOUET Herve CARQUEFOU AC M3 M 02:30:16
348 DEVILLERS Herve JOGGING CLUB SABLAIS M4 M 02:41:12
19 HARDY Hugo SE M 8 01:55:31
20 2422 Inconnu SE X 01:55:36
252 UDREA-LEGRAND Isabelle M3 F 02:28:08
428 SIMONNEAU Isabelle OUEST VENDEE ATHLETISME* M4 F 03:04:31
368 BRETHOME Jacky JOGGING CLUB SABLAIS M5 M 02:44:51
351 LOUBOUTIN Jacques M3 M 02:41:31
66 JUCHEREAU Janick OUEST VENDEE ATHLETISME* M5 M 02:06:03
140 CLAIRE Jean Philippe M2 M 02:16:22
70 GUILLET Jean-Baptiste SE M 21 02:06:33
131 CRAIPEAU Jean-Baptiste M1 M 02:15:04
379 LECOMTE Jean-Baptiste M1 M 02:47:29
154 MACE Jean-Christophe M4 M 02:17:44
437 BRUN Jean-Claude M5 M 03:06:07
72 NAULLEAU Jean-Francois M3 M 02:07:06
207 DUWEZ Jean-Jacques M4 M 02:23:08
309 BRAUD Jean-Jacques M5 M 02:34:34
67 PETIT-ROUX Jean-Luc M4 M 02:06:05
143 POPOTTE Jean-Luc M1 M 02:17:10
185 BOUCHEREAU Jean-Luc M2 M 02:21:10
99 DUPAS Jean-Marc M4 M 02:11:27
182 RONSIN Jean-Michel M3 M 02:21:01
39 DA COSTA Jean-Noel M5 M 02:01:25
261 RACINEUX Jean-Paul ATHLETIC RETZ SUD LAC M6 M 02:29:03
445 BERTHOME Jean-Paul M5 M 03:14:32
69 WEGRICH Jean-Philippe M2 M 02:06:19
312 LESEUR Jean-Philippe SE M 48 02:34:59
433 SORIN Jeanne SE F 27 03:06:06
105 GIRARD Jeremy M1 M 02:12:36
177 YVERNOGEAU Jeremy SE M 34 02:20:06
71 BOURSIER Jerome ATHLETIC RETZ SUD LAC M3 M 02:06:38
259 GUERIN Jerome OUEST VENDEE ATHLETISME* M3 M 02:28:57
326 GRARE Jerome M4 M 02:37:44
24 OUVRARD Joackim M1 M 01:56:33
162 GUILLET Joel M5 M 02:18:32
287 BROCHARD Joel M5 M 02:31:19
219 MONNERON Johann M2 M 02:24:21
37 LESIEUR Joris SE M 12 02:01:02
285 GUEDON Judicael M1 M 02:31:14
251 CARIOU Julie SE F 9 02:27:39
369 GAUTHIER Julie JOGGING CLUB SABLAIS M2 F 02:44:51
31 NAULLEAU Julien SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M1 M 01:58:50
118 LOUVEAU Julien SE M 26 02:14:18
134 MOINARD Julien OUEST VENDEE ATHLETISME* M1 M 02:15:29
218 LAMOUROUX Julien SE M 41 02:24:13
375 POUPINET Julien M1 M 02:46:04
270 HAUTCOEUR Juliette SE F 13 02:29:55
389 VINATIER Justine ES F 02:50:04
422 BARENGER Katia M2 F 03:00:26
325 GRARE Kevin SE M 51 02:37:44
255 PARROT-PIERRON Laetitia M1 F 02:28:39
274 BOTTON Landry M1 M 02:30:10
344 LEBLED Larissa M2 F 02:40:05
401 HARDION Laure CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS M1 F 02:53:35
27 BEAUPEU Laurent M1 M 01:57:36
129 CIRON Laurent M2 M 02:14:53
150 ALLETRU Laurent M2 M 02:17:27
358 CHAMPAGNE Laurent M3 M 02:43:22
405 BELTRAMI Lea SE F 24 02:54:20
34 ORJEBIN Lilian ATHLETIC RETZ SUD LAC SE M 11 01:59:30
392 LETARD Linda JOGGING CLUB POIRE-SUR-VIE M1 F 02:50:28
168 FAVREAU Lisa ES F 02:19:10
404 AUBERGEON Loan SE M 59 02:54:20
407 GOULET Loic M4 M 02:54:53
291 CHARRIER Louis M6 M 02:31:59
370 AMIOT Luc SE M 56 02:45:04
53 GARNIER Lucas SE M 16 02:03:56
279 GROISARD Lucie JOGGING CLUB SABLAIS SE F 14 02:30:22
123 MORNET Ludovic M2 M 02:14:33
201 MICHAUD Ludovic M1 M 02:22:20
74 DUTHEIL Manuel TERRE DE RUNNER SAUMUR BY TERR M2 M 02:07:18
453 BAUZA Manuel M3 M 03:29:38
366 LAFON Margot SE F 21 02:44:32
153 BORGEAIS Marie SE F 02:17:32
448 PERSOON Marie Lise M3 F 03:21:01
278 BOUCARD Marie-Annick M5 F 02:30:21
417 DELACOTE Marie-Laure CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS M3 F 02:58:58
172 QUAIREAU Marietta M3 F 02:19:48
178 IDIER Marine SE F 5 02:20:35
435 BELLANGER Marion M2 F 03:06:06
334 RENOU Martine ENTENTE DES MAUGES* M4 F 02:38:53
440 TRIAY Maryline M3 F 03:08:17
110 PAPIN Mathias M1 M 02:13:33
281 BOUDET Mathilde SE F 15 02:30:36
320 SUQUET Matthieu M2 M 02:36:50
350 CARRETTE Matthieu M1 M 02:41:30
32 GIRAUDINEAU Maxime SE M 10 01:59:09
315 RIVALLAND Maxime M1 M 02:35:23
222 CALLEAU Melanie SE F 7 02:24:25
124 NAPOLEONI Michael M1 M 02:14:34
196 GOISLOT Michael M1 M 02:22:07
81 BESNARDEAU Michel M4 M 02:08:26
371 TRICOIRE Michel M4 M 02:45:13
157 ROBIN Mickael M1 M 02:17:58
191 GUILBAUD Mickael M1 M 02:21:50
328 DEROUIN Mickael M2 M 02:38:10
234 GARNIER Mikael M3 M 02:25:37
247 GICQUEL Mikael M1 M 02:26:58
190 RAPIN Morgan M1 M 02:21:48
356 LEROI Morgane SE F 20 02:42:52
390 ANSQUER Morgane M1 F 02:50:16
109 SOUMANA ALI Moussa SE M 25 02:13:31
213 RAMEZ Nadege CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS M1 F 02:23:55
419 BUCHON Nadine M2 F 02:59:17
288 HARDY Nathalie OUEST VENDEE ATHLETISME* M4 F 02:31:28
331 POUVREAU Nathalie M3 F 02:38:43
86 TRUHAUD Nicolas M1 M 02:08:55
94 DOUET Nicolas CARQUEFOU AC M1 M 02:10:46
151 LARDIERE Nicolas M1 M 02:17:27

1   2         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil